sugar·intel
Inteligência de mercado · Complexo sucroenergético brasileiroMarket intelligence · Brazilian sugar-energy complex

sugar·intel

Açúcar, etanol, safra, clima e vetores macro num só lugar — cada indicador com sua fonte primária.Sugar, ethanol, crop, climate and macro drivers in one place — each indicator with its primary source.

Visão geralOverviewClimaClimateAçúcarSugarEtanolEthanolSafraHarvestMacroMacroModo SlideSlide Mode
Foto dos dados — 10 Sep 2026, 22:05Data snapshot — 10 Sep 2026, 22:05
00 — VISÃO GERAL00 — OVERVIEW

Visão geral do mercadoMarket Overview

Todo o complexo numa tela — spot, futuros, câmbio, paridade e clima. Vá a qualquer seção para os gráficos e dados completos.The whole complex on one screen — spot, futures, FX, parity and climate. Jump to any section for the full charts and data.

01 — CLIMA01 — CLIMATE

Clima & Risco ClimáticoClimate & Weather Risk

Previsão de chuva para o cinturão canavieiro brasileiro e o ciclo ENSO que determina o risco de safra global.Precipitation outlook for the Brazilian cane belt and the ENSO cycle that drives global crop risk.

INMET COSMO-7 + radar IPMet (São Paulo)INMET COSMO-7 + IPMet radar (São Paulo)

Previsão de chuva acumulada sobre o Brasil (INMET) ao lado do radar PPI animado ao vivo do estado de São Paulo (IPMet/UNESP).Accumulated rainfall outlook over Brazil (INMET) alongside the live animated PPI radar for São Paulo state (IPMet/UNESP).

IPMet radar São Paulo
IPMet/UNESP — radar PPI animado (São Paulo) · atualiza 08h / 12h30 / 17h.IPMet/UNESP — animated PPI radar (São Paulo) · refreshed 08:00 / 12:30 / 17:00.
INMET COSMO-7
INMET COSMO-7 — chuva acumulada prevista, 7 dias.INMET COSMO-7 — accumulated rainfall, next 7 days.

Previsão de chuva 14 dias — cinturão canavieiro & portos (mm)14-day rainfall outlook — cane belt & ports (mm)

Previsão diária de chuva (mm) para os principais polos produtores do Centro-Sul e portos de exportação, próximos 14 dias.Daily precipitation forecast (mm) for the main Center-South producing hubs and export ports, next 14 days.

VER DADOS — chuva_14dVIEW DATA — chuva_14d 196 linhas196 rows
data_coleta cidade ordem data_prev precip_mm lat lon fonte_url
2026-09-10 Goiânia 3 2026-09-12 0.00 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
2026-09-10 Goiânia 4 2026-09-13 0.00 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
2026-09-10 Goiânia 5 2026-09-14 0.00 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
2026-09-10 Goiânia 6 2026-09-15 1.20 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
2026-09-10 Goiânia 7 2026-09-16 0.00 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
2026-09-10 Goiânia 8 2026-09-17 0.00 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
2026-09-10 Goiânia 9 2026-09-18 16.40 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
2026-09-10 Goiânia 10 2026-09-19 10.60 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
2026-09-10 Goiânia 11 2026-09-20 13.20 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
2026-09-10 Goiânia 12 2026-09-21 1.20 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
2026-09-10 Goiânia 13 2026-09-22 5.40 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
2026-09-10 Goiânia 14 2026-09-23 0.80 -16.69 -49.26 https://open-meteo.com/
Baixar CSV completo — chuva_14d (196 linhas)Download full CSV — chuva_14d (196 rows)

precipitation_sum diário da API de previsão Open-Meteo (chuva_14d.csv).Daily precipitation_sum from the Open-Meteo forecast API (chuva_14d.csv).

Último dado: 10/09/2026Latest data: 10 Sep 2026

NMME — previsão de anomalia de chuva, América do Sul (média do ensemble)NMME — precipitation-anomaly forecast, South America (ensemble mean)

Anomalia mensal de precipitação da média do ensemble multi-modelos (NOAA CPC / NMME) para os próximos meses — o panorama do cinturão canavieiro além da janela de 14 dias (mm/dia; verde = mais chuva, laranja = mais seco).Multi-model ensemble-mean monthly precipitation anomaly for the next months (NOAA CPC / NMME) — the cane-belt outlook beyond the 14-day window (mm/day; green = wetter, orange = drier).

NMME Oct 2026
Out 2026Oct 2026
mm/day

Média do ensemble dos modelos NMME · condições iniciais de Sep 2026.Ensemble mean of the NMME models · Sep 2026 initial conditions.

ENSO — Índice Oceânico Niño + pluma de previsão IRIENSO — Oceanic Niño Index + IRI forecast plume

Anomalias trimestrais do ONI (NOAA) com a pluma de previsão dos modelos IRI/CCSR à frente: médias dos modelos dinâmicos e estatísticos mais a faixa mín-máx completa (anomalia de TSM Niño 3.4).Quarterly ONI anomalies (NOAA) with the IRI/CCSR model forecast plume extending forward: dynamical and statistical model means plus the full model min-max range (Niño 3.4 SST anomaly).

VER DADOS — ensoVIEW DATA — enso 1 linhas1 rows
data_coleta alert_status fase_oni_atual trimestre_oni_atual oni_anom_atual_C nino34_weekly_C window1_periodo window1_pct window2_periodo window2_pct sinopse fonte_oni_url fonte_ensodisc_url
2026-09-10 El Niño Advisory Neutro JJA 2026 1.80 El Niño is strengthening, with a greater than 90% chance of a very strong event during the Northern Hemisphere fall and winter 2026-27 https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml
Baixar CSV completo — enso (1 linhas)Download full CSV — enso (1 rows)
VER DADOS — iri_plumeVIEW DATA — iri_plume 29 linhas29 rows
data_coleta emissao passo estacao data_prev modelo tipo nino34_anom_C fonte_url
2026-08-05 2026-08 5 DJF 2027 2027-01-15 LDEO Dynamical 1.70 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
2026-08-05 2026-08 6 JFM 2027 2027-02-15 LDEO Dynamical 1.35 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
2026-08-05 2026-08 7 FMA 2027 2027-03-15 LDEO Dynamical 1.10 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
2026-08-05 2026-08 8 MAM 2027 2027-04-15 LDEO Dynamical 1.01 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
2026-08-05 2026-08 9 AMJ 2027 2027-05-15 LDEO Dynamical 0.94 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
2026-08-05 2026-08 1 ASO 2026 2026-09-15 NASA GMAOv3 Dynamical 2.94 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
2026-08-05 2026-08 2 SON 2026 2026-10-15 NASA GMAOv3 Dynamical 3.15 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
2026-08-05 2026-08 3 OND 2026 2026-11-15 NASA GMAOv3 Dynamical 3.31 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
2026-08-05 2026-08 4 NDJ 2026 2026-12-15 NASA GMAOv3 Dynamical 3.42 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
2026-08-05 2026-08 5 DJF 2027 2027-01-15 NASA GMAOv3 Dynamical 3.43 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
2026-08-05 2026-08 6 JFM 2027 2027-02-15 NASA GMAOv3 Dynamical 3.31 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
2026-08-05 2026-08 7 FMA 2027 2027-03-15 NASA GMAOv3 Dynamical 2.97 https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
Baixar CSV completo — iri_plume (29 linhas)Download full CSV — iri_plume (29 rows)

Pluma de previsão compilada dos modelos de previsão ENSO do IRI/CCSR — https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/ (iri_plume.csv).Forecast plume compiled from the IRI/CCSR ENSO prediction models — https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/ (iri_plume.csv).

Último dado: 10/09/2026Latest data: 10 Sep 2026

02 — AÇÚCAR02 — SUGAR

Açúcar — Futuros, Fluxos & BalançoSugar — Futures, Flows & Balance

Comportamento do ICE nº 11, posicionamento especulativo, o indicador spot brasileiro e o balanço mundial do USDA.ICE No. 11 price action, speculative positioning, the Brazilian spot benchmark and the USDA world balance.

Açúcar ICE nº 11 — visão de safraICE Sugar No. 11 — crop-year view

Safra atual (abr–mar) vs safra anterior, a média de 5 safras e sua média, com o envelope histórico mín–máx (cents/lb).Current season (Apr–Mar) vs last season, the 5-season average and its mean, with the historical min–max envelope (cents/lb).

VER DADOS — ny11_curvaVIEW DATA — ny11_curva 1,214 linhas1,214 rows
ticker_yahoo vencimento_codigo mes_codigo mes_nome ano_vencimento data open high low close volume moeda unidade fonte timestamp_coleta
SBK27.NYB SBK27 K Mai 2027 2026-09-09 18.55 18.82 18.52 18.76 29073 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBN27.NYB SBN27 N Jul 2027 2026-09-09 18.23 18.42 18.19 18.37 18153 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBV27.NYB SBV27 V Out 2027 2026-09-09 18.26 18.41 18.22 18.37 7648 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBH28.NYB SBH28 H Mar 2028 2026-09-09 18.53 18.71 18.53 18.68 2899 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SB=F SB=F Continuous 0 2026-09-09 18.14 18.47 18.08 18.40 133711 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBV26.NYB SBV26 V Out 2026 2026-09-10 18.37 18.88 18.24 18.76 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBH27.NYB SBH27 H Mar 2027 2026-09-10 19.43 19.90 19.24 19.78 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBK27.NYB SBK27 K Mai 2027 2026-09-10 18.73 19.19 18.62 19.06 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBN27.NYB SBN27 N Jul 2027 2026-09-10 18.32 18.76 18.24 18.63 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBV27.NYB SBV27 V Out 2027 2026-09-10 18.31 18.70 18.23 18.57 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBH28.NYB SBH28 H Mar 2028 2026-09-10 18.61 18.97 18.54 18.84 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SB=F SB=F Continuous 0 2026-09-10 18.37 19.90 19.24 19.78 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
Baixar CSV completo — ny11_curva (1,214 linhas)Download full CSV — ny11_curva (1,214 rows)

Último dado: 11/09/2026Latest data: 11 Sep 2026

Açúcar ICE nº 11 — spreads de calendário, visão sazonalICE Sugar No. 11 — calendar spreads, seasonal view

Os quatro spreads de calendário mais próximos (near−far: V6, H7, K7, N7) — safra atual vs a anterior, a média de 5 safras e o envelope mín–máx, no eixo de dias até o vencimento da perna próxima.The four nearest calendar spreads (near−far: V6, H7, K7, N7) — current season vs the previous one, the 5-season average and the min–max envelope, on a days-to-near-expiry axis.

VER DADOS — ny11_histVIEW DATA — ny11_hist 26,717 linhas26,717 rows
vencimento_codigo mes_codigo mes_nome ano_vencimento data open high low close volume moeda unidade fonte timestamp_coleta
SBK28 K Mai 2028 2026-08-26 17.42 17.62 17.26 17.30 1411 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
SBN28 N Jul 2028 2026-08-26 17.04 17.21 16.81 16.85 1408 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
SBV28 V Out 2028 2026-08-26 17.05 17.18 16.75 16.78 646 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
SBV26 V Out 2026 2026-08-27 17.62 18.22 17.55 18.19 116988 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
SBH27 H Mar 2027 2026-08-27 18.54 19.22 18.53 19.19 95321 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
SBK27 K Mai 2027 2026-08-27 18.09 18.57 18.02 18.54 64838 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
SBN27 N Jul 2027 2026-08-27 17.68 18.10 17.66 18.06 46431 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
SBV27 V Out 2027 2026-08-27 17.72 18.08 17.69 18.05 24569 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
SBH28 H Mar 2028 2026-08-27 18.14 18.39 18.05 18.36 6043 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
SBK28 K Mai 2028 2026-08-27 17.31 17.50 17.22 17.48 2183 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
SBN28 N Jul 2028 2026-08-27 16.86 17.02 16.75 16.94 1227 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
SBV28 V Out 2028 2026-08-27 16.81 16.95 16.70 16.86 644 USD cents/lb barchart 2026-08-27T22:02:43-03:00
Baixar CSV completo — ny11_hist (26,717 linhas)Download full CSV — ny11_hist (26,717 rows)

Spread = settlement near − far (¢/lb). Um spread de calendário só negocia enquanto as duas pernas estão listadas, então cada safra termina no vencimento da perna próxima (x = 0). Histórico: EOD por contrato da Barchart, incl. vencidos (aba ny11_hist).Spread = near − far settlement (¢/lb). A calendar spread only trades while both legs are listed, so each season ends at the near leg's expiry (x = 0). History: Barchart per-contract EOD incl. expired contracts (sheet ny11_hist).

Último dado: 27/08/2026Latest data: 27 Aug 2026

Açúcar ICE nº 11 — perfil semanalICE Sugar No. 11 — weekly profile

Preço do 1º vencimento por dia útil (seg–sex): semana atual vs semana passada (s-1) e quatro semanas atrás (m-1).Front-month price by business day (Mon–Fri): current week vs last week (w-1) and four weeks ago (m-1).

VER DADOS — ny11_curvaVIEW DATA — ny11_curva 1,214 linhas1,214 rows
ticker_yahoo vencimento_codigo mes_codigo mes_nome ano_vencimento data open high low close volume moeda unidade fonte timestamp_coleta
SBK27.NYB SBK27 K Mai 2027 2026-09-09 18.55 18.82 18.52 18.76 29073 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBN27.NYB SBN27 N Jul 2027 2026-09-09 18.23 18.42 18.19 18.37 18153 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBV27.NYB SBV27 V Out 2027 2026-09-09 18.26 18.41 18.22 18.37 7648 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBH28.NYB SBH28 H Mar 2028 2026-09-09 18.53 18.71 18.53 18.68 2899 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SB=F SB=F Continuous 0 2026-09-09 18.14 18.47 18.08 18.40 133711 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBV26.NYB SBV26 V Out 2026 2026-09-10 18.37 18.88 18.24 18.76 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBH27.NYB SBH27 H Mar 2027 2026-09-10 19.43 19.90 19.24 19.78 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBK27.NYB SBK27 K Mai 2027 2026-09-10 18.73 19.19 18.62 19.06 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBN27.NYB SBN27 N Jul 2027 2026-09-10 18.32 18.76 18.24 18.63 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBV27.NYB SBV27 V Out 2027 2026-09-10 18.31 18.70 18.23 18.57 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBH28.NYB SBH28 H Mar 2028 2026-09-10 18.61 18.97 18.54 18.84 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SB=F SB=F Continuous 0 2026-09-10 18.37 19.90 19.24 19.78 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
Baixar CSV completo — ny11_curva (1,214 linhas)Download full CSV — ny11_curva (1,214 rows)

SB=F é o 1º vencimento contínuo. Um degrau marcante (ex. N26→V26) é uma rolagem de contrato — o spread entre os dois vencimentos (açúcar nº 11 negocia só H/K/N/V), não um movimento de preço.SB=F is the continuous front-month. A marked step (e.g. N26→V26) is a contract roll — the spread between the two maturities (sugar #11 trades only H/K/N/V), not a price move.

Último dado: 11/09/2026Latest data: 11 Sep 2026

Açúcar ICE nº 11 — curva forward NY & equivalente hidratadoICE Sugar No. 11 — NY & hydrous-equivalent forward

Curva forward com os equivalentes domésticos por vencimento: NY (¢/lb), equivalente açúcar doméstico (R$/50kg), o dólar de carrego e o juros implícito ao mês vs 1º vencimento no rótulo agrupado; equivalente etanol hidratado no eixo direito.Forward curve with the domestic equivalents per maturity: NY (¢/lb), domestic-sugar equivalent (R$/50kg), the carry dollar and the implied monthly interest vs the front in the grouped label; hydrous-ethanol equivalent on the right axis.

PremissasAssumptions
VER DADOS — ny11_curvaVIEW DATA — ny11_curva 1,214 linhas1,214 rows
ticker_yahoo vencimento_codigo mes_codigo mes_nome ano_vencimento data open high low close volume moeda unidade fonte timestamp_coleta
SBK27.NYB SBK27 K Mai 2027 2026-09-09 18.55 18.82 18.52 18.76 29073 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBN27.NYB SBN27 N Jul 2027 2026-09-09 18.23 18.42 18.19 18.37 18153 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBV27.NYB SBV27 V Out 2027 2026-09-09 18.26 18.41 18.22 18.37 7648 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBH28.NYB SBH28 H Mar 2028 2026-09-09 18.53 18.71 18.53 18.68 2899 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SB=F SB=F Continuous 0 2026-09-09 18.14 18.47 18.08 18.40 133711 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBV26.NYB SBV26 V Out 2026 2026-09-10 18.37 18.88 18.24 18.76 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBH27.NYB SBH27 H Mar 2027 2026-09-10 19.43 19.90 19.24 19.78 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBK27.NYB SBK27 K Mai 2027 2026-09-10 18.73 19.19 18.62 19.06 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBN27.NYB SBN27 N Jul 2027 2026-09-10 18.32 18.76 18.24 18.63 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBV27.NYB SBV27 V Out 2027 2026-09-10 18.31 18.70 18.23 18.57 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SBH28.NYB SBH28 H Mar 2028 2026-09-10 18.61 18.97 18.54 18.84 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
SB=F SB=F Continuous 0 2026-09-10 18.37 19.90 19.24 19.78 0 USD cents/lb yahoo 2026-09-10T22:02:38-03:00
Baixar CSV completo — ny11_curva (1,214 linhas)Download full CSV — ny11_curva (1,214 rows)
VER DADOS — ptaxVIEW DATA — ptax 1,336 linhas1,336 rows
data venda compra
2026-08-25 5.15 5.15
2026-08-26 5.16 5.16
2026-08-27 5.16 5.16
2026-08-28 5.20 5.20
2026-08-31 5.18 5.18
2026-09-01 5.16 5.16
2026-09-02 5.13 5.13
2026-09-03 5.10 5.10
2026-09-04 5.13 5.12
2026-09-08 5.09 5.08
2026-09-09 5.10 5.10
2026-09-10 5.11 5.11
Baixar CSV completo — ptax (1,336 linhas)Download full CSV — ptax (1,336 rows)

Os equivalentes domésticos são líquidos dos custos de exportação e trazidos a preço com impostos; o dólar de carrego precifica cada vencimento pelo diferencial Selic–SOFR (Selic do Banco Central, SOFR do Fed de Nova York). O juros implícito é ao mês contra o 1º vencimento (contango > 0).Domestic equivalents are net of export costs and grossed up for taxes; the carry dollar prices each maturity by the Selic–SOFR differential (Selic from the Central Bank, SOFR from the New York Fed). Implied interest is per month against the front maturity (contango > 0).

Último dado: 10/09/2026Latest data: 10 Sep 2026

CFTC — especuladores vs ICE #11CFTC — speculators vs ICE #11

Posição líquida especulativa semanal (verde comprado / vermelho vendido) com o preço do 1º vencimento sobreposto. Especuladores = não-comercial + não-reportável; comerciais e fundos index no painel lateral.Weekly net speculative position (green long / red short) with the front-month price overlaid. Speculators = non-commercial + non-reportable; commercials and index funds in the side panel.

VER DADOS — cftc_sugarVIEW DATA — cftc_sugar 272 linhas272 rows
data esp_long esp_short esp_net com_long com_short com_net idx_long idx_short idx_net open_interest produto fonte
2026-06-16 229400 371574 -142174 377719 443643 -65924 300281 92183 208098 1153487 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
2026-06-23 235215 383798 -148583 378898 420748 -41850 289642 99210 190432 1159845 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
2026-06-30 271314 363804 -92490 350106 443964 -93858 287225 100876 186349 1164400 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
2026-07-07 282203 339732 -57529 330897 470330 -139433 304419 107458 196961 1187827 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
2026-07-14 281004 349300 -68296 345545 479336 -133791 302699 100612 202087 1180502 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
2026-07-21 265174 352246 -87072 345055 479340 -134285 318743 97385 221358 1192719 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
2026-07-28 263445 383126 -119681 363301 462579 -99278 315161 96202 218959 1203654 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
2026-08-04 282359 374190 -91831 358225 489695 -131470 325343 102042 223301 1252623 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
2026-08-11 342072 317015 25057 353846 642741 -288895 360937 97098 263839 1424802 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
2026-08-18 352618 274881 77737 367189 731131 -363942 371859 85654 286205 1518674 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
2026-08-25 366599 262629 103970 353666 765166 -411500 386015 78484 307531 1591522 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
2026-09-01 394565 262069 132496 360360 811447 -451087 403572 84981 318591 1673040 SUGAR NO. 11 CFTC COT Supplemental — Futures & Options Combined (4zgm-a668)
Baixar CSV completo — cftc_sugar (272 linhas)Download full CSV — cftc_sugar (272 rows)

Último dado: 01/09/2026Latest data: 01 Sep 2026

CEPEA/ESALQ — açúcar cristal, visão de safraCEPEA/ESALQ — crystal sugar, crop-year view

Safra atual (abr–mar) contra a anterior, a média de 5 safras e sua média de longo prazo.Current season (Apr–Mar) against last season, the 5-season average and its long-run mean.

VER DADOS — cepea_acucar_spVIEW DATA — cepea_acucar_sp 1,325 linhas1,325 rows
data preco_r$_sc50kg preco_us$
2026-08-21 104.37 20.10
2026-08-24 105.51 20.47
2026-08-25 106.52 20.70
2026-08-26 107.98 20.95
2026-08-27 110.59 21.41
2026-08-28 112.06 21.54
2026-08-31 113.75 21.95
2026-09-01 114.51 22.23
2026-09-02 115.41 22.59
2026-09-03 116.11 22.75
2026-09-04 116.79 22.77
2026-09-08 117.34 23.04
Baixar CSV completo — cepea_acucar_sp (1,325 linhas)Download full CSV — cepea_acucar_sp (1,325 rows)

Último dado: 08/09/2026Latest data: 08 Sep 2026

CEPEA/ESALQ — açúcar cristal, perfil semanalCEPEA/ESALQ — crystal sugar, weekly profile

Preço diário ESALQ por dia útil (seg–sex): semana atual vs semana passada (s-1) e quatro semanas atrás (m-1).Daily ESALQ price by business day (Mon–Fri): current week vs last week (w-1) and four weeks ago (m-1).

VER DADOS — cepea_acucar_spVIEW DATA — cepea_acucar_sp 1,325 linhas1,325 rows
data preco_r$_sc50kg preco_us$
2026-08-21 104.37 20.10
2026-08-24 105.51 20.47
2026-08-25 106.52 20.70
2026-08-26 107.98 20.95
2026-08-27 110.59 21.41
2026-08-28 112.06 21.54
2026-08-31 113.75 21.95
2026-09-01 114.51 22.23
2026-09-02 115.41 22.59
2026-09-03 116.11 22.75
2026-09-04 116.79 22.77
2026-09-08 117.34 23.04
Baixar CSV completo — cepea_acucar_sp (1,325 linhas)Download full CSV — cepea_acucar_sp (1,325 rows)

Último dado: 08/09/2026Latest data: 08 Sep 2026

Base açúcar ESALQ − equivalente NY, visão de safraESALQ − NY-equivalent sugar basis, crop-year view

Cristal doméstico (ESALQ) menos o preço equivalente-doméstico do NY nº 11, por safra: atual vs anterior, média de 5 safras e média, com o envelope histórico mín–máx.Domestic crystal (ESALQ) minus the NY #11 domestic-equivalent price, by season: current vs last, 5-season average and mean, with the historical min–max envelope.

VER DADOS — basis_acucarVIEW DATA — basis_acucar 1,288 linhas1,288 rows
data esalq_rs_sc50kg ny_cont_clb tela usd_ptax ny_equiv_rs_sc50kg
2026-09-08 117.3400 18.1000 V26 5.0856 109.1000
2026-09-04 116.7900 18.0700 V26 5.1253 109.7700
2026-09-03 116.1100 18.0700 V26 5.0962 109.1500
2026-09-02 115.4100 18.7000 V26 5.1273 113.6500
2026-09-01 114.5100 18.3600 V26 5.1570 112.2300
2026-08-31 113.7500 17.8100 V26 5.1816 109.3800
2026-08-28 112.0600 17.5600 V26 5.2005 108.2400
2026-08-27 110.5900 18.1900 V26 5.1642 111.3400
2026-08-26 107.9800 17.5900 V26 5.1604 107.5900
2026-08-25 106.5200 17.2700 V26 5.1490 105.4000
2026-08-24 105.5100 17.6500 V26 5.1512 107.7600
2026-08-21 104.3700 17.6100 V26 5.1625 107.7600
Baixar CSV completo — basis_acucar (1,288 linhas)Download full CSV — basis_acucar (1,288 rows)

CSV único e auditável: data · ESALQ (R$/50kg) · NY contínuo (¢/lb, SB=F) · contrato vigente · PTAX · NY equivalente-doméstico (R$/50kg).Single auditable CSV: date · ESALQ (BRL/50kg) · NY continuous (¢/lb, SB=F) · active contract · PTAX · NY domestic-equivalent (BRL/50kg).

Último dado: 10/09/2026Latest data: 10 Sep 2026

USDA — balanço mundial de açúcarUSDA — world sugar balance

Produção vs consumo global e a relação estoque/uso.Global production vs consumption and the stock-to-use ratio.

VER DADOS — usda_acucarVIEW DATA — usda_acucar 12 linhas12 rows
ano_safra estoque_final exportacao consumo importacao producao desaparecimento_total oferta_total stock_to_use_pct balanco
2015 43735 54187 169026 54647 164972 169798 267720 25.76 -4054
2016 41326 60047 169148 55419 172143 169924 271297 24.32 2995
2017 50936 65868 173287 55685 194206 174413 291217 29.20 20919
2018 52192 58285 171979 53189 179132 172780 283257 30.21 7153
2019 47183 53524 171456 54097 166555 172137 272844 27.41 -4901
2020 49615 63971 171342 58291 180262 172150 285736 28.82 8920
2021 47076 64456 174365 56629 180601 175313 286845 26.85 6236
2022 45555 61932 176846 59185 178756 177530 285017 25.66 1910
2023 44824 63041 176961 60382 179565 177637 285502 25.23 2604
2024 42252 64813 175399 57900 180345 176004 283069 24.01 4946
2025 43523 62648 179925 58332 186056 180469 286640 24.12 6131
2026 44410 62324 179991 58893 184854 180536 287270 24.60 4863
Baixar CSV completo — usda_acucar (12 linhas)Download full CSV — usda_acucar (12 rows)

Último dado: 2026Latest data: 2026

03 — ETANOL03 — ETHANOL

Etanol & CombustíveisEthanol & Fuels

Preços na usina em visão de safra, futuros B3, paridade na bomba por estado e o lado da demanda do ciclo Otto.Mill-gate prices in crop-year view, B3 futures, pump parity by state and the demand side of the Otto cycle.

Hidratado PVU Ribeirão Preto — safra + futuros B3Hydrous EXW Ribeirão Preto — crop-year + B3 futures

Preço diário PVU (na usina) Ribeirão por safra; linhas pontilhadas estendem a curva com futuros B3 (hoje vs uma semana atrás).Daily EXW (ex-works) Ribeirão price by season; dotted lines extend the curve with B3 futures (today vs one week ago).

VER DADOS — cepea_etanol_pauliniaVIEW DATA — cepea_etanol_paulinia 1,325 linhas1,325 rows
data preco_r$_m3 preco_us$
2026-08-21 2,364.50 459.84
2026-08-24 2,378.00 461.39
2026-08-25 2,385.00 463.38
